财政部 国家税务总局 海关总署关于印发《关于在我国海洋开采石油(天然气)进口物资免征进口税收的暂行规定》和《关于在我国陆上特定地区开采石油(天然气)进口物资免征
中国石油天然气总公司,中国海洋石油总公司,中国石油化工股份有限公司,中联煤层气有限责任公司,国土资源部:
根据国务院已批准的《财政部、国家税务总局、海关总署关于清理2000年底到期税收优惠政策的请示》(财税[2001]3号)中关于“十五”期间经调整后保留在我国海洋和陆上特定地区开采石油(天然气)进口物资免征进口税收政策的精神,特制定《关于在我国海洋开采石油(天然气)进口物资免征进口税收的暂行规定》(附件一)和《关于在我国陆上特定地区开采石油(天然气)进口物资免征进口税收的暂行规定》(附件二),请遵照执行。
附件:一、关于在我国海洋开采石油(天然气)进口物资免征进口税收的暂行规定
二、关于在我国陆上特定地区开采石油(天然气)进口物资免征进口税收的暂行规定
财政部 国家税务总局
二○○一年十二月二十一日
附件一:
关于在我国海洋开采石油(天然气)进口物资免征进口税收的暂行规定
一、依据国务院关于“十五”期间调整我国海洋和陆上特定地区开采石油、天然气进口物资税收政策的批示精神,制定本规定。
二、本规定所指海洋为:我国内海、领海、大陆架以及其他属于中华人民共和国海洋资源管辖海域(包括浅海滩涂)。
三、凡在我国海洋进行石油和天然气开采作业的项目,进口直接用于开采作业的设备、仪器、零附件、专用工具(具体物资清单见附件1),依照本规定免征进口关税和进口环节增值税。凡国务院规定不得减免税的进口商品,不在上述免税范围之列。
四、附件1所列清单包括税则号列和货品名称,以货品名称与实际用途相符为主。该目录原则上每年调整一次。海关审核该类进口商品免税时,如遇商品名称和税则归类与本文规定不一致时,以本文所列的商品名称为准,办理免税手续。
五、在附件1中未具体列名但确需进口用于我国海洋开采石油(天然气)的设备、仪器、零附件、专用工具,由海关总署会同财政部、国家税务总局审定。
六、项目单位和外国合作者暂时进口本文所附目录范围内的物资,准予免税。进口时海关按暂时进口货物办理手续。超出海关规定暂时进口时限仍需继续使用的,经海关批准可予延期,在暂时进口(包括延期)期限内准予按本文规定免税。
七、符合本规定第二条所指“海洋”范围的油田和勘探开发项目,项目主管部门应每年汇总报财政部,由财政部商有关部门审核认定。
八、符合本规定第三条、第七条所列的免税进口物资,由中国海洋石油总公司、中国石油天然气集团公司、中国石油化工股份有限公司、国土资源部分别统一开列年度进口设备计划或清单送财政部、国家税务总局、海关总署备案。进口单位将进口物资清单送有关项目所在地直属海关直接办理减免税手续。具体审核程序和监管办法由海关总署另行制定。
九、附件1所注“老项目”是指1994年12月31日之前批准的对外合作项目(见附件2)。
十、租赁进口的物资,符合清单范围的准予按本文规定免税,租赁进口清单以外的物资应按规定照章征税。
十一、对用于海、陆开采石油(天然气)免税进口物资,不得抵押、质押、转让、移作他用或者进行其他处置。如有违反,按国家有关法律、法规处理。
十二、本规定执行时间为2001年1月1日至2005年12月31日。
十三、本规定由财政部会同国家税务总局、海关总署负责解释。
附件1:
海洋石油(天然气)免税进口物资清单
| 税 号 | 设 备 名 称 | 备注 |
| 一、直接用于勘探作业的货物 | ||
| (一)地球物理勘探类 | ||
| 1.地球物理勘探船舶及其零附件 | ||
73110090 | 地震勘探船用空压机、高压气瓶、推进器、船首推进器、柴油机、雷达、导航仪、海水淡化器、热交换装置、自动舵、自动导航仪、尾轴系统、可调浆、液压泵站、油水分离器、卫星通讯、气象传真仪 | |
8905909 | 地震勘探船、震源船、勘查船 | |
| 89060010 | 快速工作艇、空气船 | |
| 上述设备、装置的专用工具及其零附件 | ||
| 2.地球物理勘探仪器、装置及其零附件 | ||
| 40092000 40095000 | 气枪炮缆 | |
73110090 84148090 84242000 84798990 90159000 | 空气枪、空气枪控制器、空压机、高压气瓶、气枪吊架、扩展器、空气锁闭系统 | |
84714999 85269190 90141000 90149000 90151000 90152000 90153000 90158000 90159000 90261000 | 无线遥测地震仪、有线遥测地震仪、测量仪器、数字包、重复器、水下接收器电源、专用数据电缆、压电检波器、检波器二次定位系统、防水检波器及检测维修设备、测深仪经纬仪及视距仪、水平仪、海洋重力仪、数据化仪、水流测速仪、现场处理机、水下定位器、海流计、反射尾标、定深器、水下声学定位器、激光测距仪、接收采集段、多波束测深仪、旁侧声纳仪、地层剖面仪、磁力仪、声速剖面仪、验潮仪、涌浪滤波器、综合记录器、静力触探仪、三轴测探仪、基底总成、拖缆定位系统、浮标定位系统 | |
| 84253100 | 气枪控制绞车 | |
| 84798990 | 海洋物控震源系统 | |
| 85318090 | 气枪压力显示面板 | |
| 89080000 | 浮体 | |
| 90158000 | 海洋物探地震仪器 | |
| 上述设备、装置的专用工具及其零附件 | ||
| 3.等浮电缆及其零附件 | ||
90141000 90151000 90158000 | 检波器、等浮电缆反射尾标、尾标供电系统、罗经定深定向器、定深定向控制器、水下声学定位器、声学控制器、激光测距仪、近距离 GPS接收/发射机 | |
| 90158000 | 等浮电缆、海底电缆、海底电缆仪器系统 | |
| 上述设备、装置的专用工具及其零附件 | ||
| 4.数据处理专用电子计算机及其相关软件及其零附件(不含微机及其外设) | ||
| 84711000 | 混合式自动数据处理设备 | |
84714110 84714190 84714910 84714920 | 巨大中型数据处理系统、小型数据处理系统 | |
| 85044020 | 大型不间断电源 | |
84711000 84714999 84716040 84716090 84717010 84717020 84717030 84717090 84718000 84719000 | 工作站、服务器、数据交换设备、磁带机、阵列机、磁盘机、光盘驱动器、硬盘驱动器 | |
| 84716050 | 扫描仪 | |
85231310 85243920 | 系统软件、处理软件、解释软件、开发软件、反演软件、叠加软件、采集软件 | |
| 90171000 | 绘图仪 | |
| 上述设备、装置的专用工具及其零附件 | ||
| 5.记录介质,包括数据磁带,专用胶片及记录纸 | ||
48234000 48239010 | 绘图纸、晒图纸 | |
85231310 85231390 | 磁带、地震磁带 | |
85243920 85249120 85249920 | 磁盘、光盘 | |
| 专用胶片、胶卷 | ||
| 6.定位导航设备及其相关软件、零附件 | ||
85261010 85269190 90148000 | 动力定位装置、定位导航设备及相关软件、卫星定位仪、综合导航仪 | |
85261010 85261090 85269190 85269200 | 导航用雷达设备、无线电遥控设备 | |
90141000 90149000 90152000 90158000 90159000 | 电罗经、磁罗经、标绘仪、测深仪、计程仪、自动操舵仪、无线气象传真接收机 | |
| 上述设备、装置的专用工具及其零附件 | ||
| (二)钻井类 | ||
| 1.各种海上钻井装置(含自升式、半潜式钻井船、浮式钻井船和钻井平台以及辅助船和服务工作船)、工具及其零附件 | ||
84253100 84306990 | 锚机系统 | |
| 84289000 | 船体升降、井架移动系统 | |
| 84304111 | 钻机模块、生活模块 | |
| 85308000 | 井架照明系统 | |
| 89052000 | 自升式、半潜式钻井船、浮式钻井船和钻井平台 | |
89040000 89052000 89060010 | 拖轮、破冰船、三用工作船、供应船 | |
| 89060010 | 工作艇、救生艇 | |
84304119 94060000 | 上述设备、装置的专用工具及其零附件 | |
| 2.钻井设备、工具及其零附件 | ||
40092000 73089000 84138100 84261120 84306990 | 顶部驱动、泥浆泵、液压猫头、转盘、补芯、涡磁刹车系统、天车、游车、大钩、水龙带、高压软管、井架、立管管汇 | |
84122100 84122990 | 张紧器、补偿器 | |
84137090 84138100 | 离心泵、钻井水泵、泵总成 | |
84251100 84253100 84289000 | 钻井绞车、气动绞车、测井绞车、钻井大绳 | |
| 84269900 | 空气绞车 | |
84304111 84304119 84304121 84304900 84798990 85439090 | 钻机 | |
| 上述设备、装置的专用工具及其零附件 | ||
| 3.固井设备及其附属设备、工具及其零附件(含吹灰设备、套管附 件) | ||
| 84163000 84741000 | 吹灰设备及管线、吸尘设备、固井管汇、固井橇块 | |
73043190 73043990 84122910 84123100 84128000 84138100 | 液压马达、气压动力装置、往复式液泵、套管附件 | |
| 上述设备、装置的专用工具及其零附件 | ||
| 4.测井设备及其附属设备、工具及其零附件(含电测仪、气测仪、测斜仪及其录井仪,不含测井马笼头、留点式井下温度计) | ||
28441000 28442000 28443000 28444010 28444020 28444090 28445000 85175036 85254010 85445910 85446090 85447000 90063000 90154000 90158000 90222900 90251910 90258000 90261000 | 地面系统、地面面板、电法测井仪、放射性测井仪、电阻率测井仪、声波测井仪、特殊测井仪、井径仪、井斜方位仪、成像测井仪、核磁共振测井仪、综合录井仪、水平井测井工具,卡点指示测井仪、生产测井井下仪、地层倾角、地层测试、水泥胶结、垂直地震剖面测井仪、井温仪、生产测井、脉冲编码调制解调器、电缆传输系统、测斜仪、水下特种摄像机、海上拖撬、连斜仪、地层测试仪、井壁取芯仪、放射源、射孔配套井下仪、火气监测仪、辅助测井仪器系列:张力短节、辅助测量短节、磁性定位器、偏心器、扶正器、遥测短节、绝缘短节、流量计、传感器、测井专用电缆、光缆、电缆桥塞、屏蔽电缆、岩心扫描仪、岩心分析仪、核磁共振分析仪、各种色谱仪 | |
| 84798990 | 测井橇 | |
| 8705908 | 测井车 | |
| 上述设备、装置的专用工具及其零附件 | ||
| 5.试油、完井、修井、压裂酸化设备、工具及其零附件 | ||
73069000 73158900 84161000 | 试油机、修井机、燃烧器井口保护器、三相分离器、连续油管设备、筛管、盲管 | |
| 87059080 | 压裂车、混砂车、试油橇、完井橇 | |
| 上述设备、装置的专用工具及其零附件 | ||
6.钻井专用工具及零附件(含非普通钻头、造斜工具、防斜工具、打捞工具、取芯工具、随钻测量仪) | ||
82041200 84306990 84314310 | 钻井大钳、液压套管钳、气动旋扣钳、吊钳、吊卡、吊环、卡瓦、动力卡瓦、机械手、各种转换接头、取芯工具、打捞工具、造斜工具、研磨机、防斜工具、内防喷器、考克、振击器、浮箍、浮鞋、扶正器 | |
8431 | 无线随钻测斜测量仪、有线随钻测量仪、电子陀螺测量仪、机械陀螺测量仪、有线随钻测斜测量仪、电磁波无线随钻测斜测量仪、随钻震击器、可调角度的导向马达、分支井的井下工具、可打捞式斜向器 | |
| 上述设备、装置的专用工具及其零附件 | ||
| 7.钻井泥浆处理设备、泥浆检测仪器及其零附件 | ||
84211920 84211990 84314310 84741000 | 除沙器、除泥器、除气器、振动筛、泥浆清洁器、泥浆剪切装置、泥浆离心机、泥浆刮泥器、泥浆管汇 | |
| 84748090 | 泥浆搅拌机、高效混合器、泥浆混合漏斗 | |
| 90261000 90268000 | 液位计、仪器 | |
| 上述设备、装置的专用工具及其零附件 | ||
| 8.油井专用装置及其工具及其零附件(含井口装置、采油树、民爆器材、射孔仪器) | ||
36049000 36050000 36010000 36030000 85438990 93069000 | 民爆器材、发射药、导爆索、雷管、传爆管、射孔弹、切割弹、射孔仪器、射孔枪 | |
73030010 73030090 73052000 73053900 73053900 | 工作间、井口装置、井口管汇组合、导向基座、井口防护网、井口连接管、井口安全阀、井口控制阀、井口大锤、尾管封隔器、悬挂器、套管鞋、下入工具、采油树、隔水导管、隔水套管隔水套管连接器、筛管、特种气瓶 | |
| 上述装置的专用工具及其零附件 | ||
| (三)安全救生类 | ||
| 1.各种油井防喷装置、工具及其零附件。 | ||
| 84306990 | 防喷器、阻流管汇、高压井口装置 | |
| 84122990 | 储能器总成、储能器控制盘 | |
84813000 84814000 84818090 90262000 | 试压泵、安全阀、旋塞阀、高压闸阀 | |
| 上述装置、专用工具及其零附件 | ||
| 2.各种防火、防爆、消防设备(含气体检测、报警设备)及其零附件 | ||
40151900 70199000 84241000 84242000 84243000 84248999 84249010 84249090 85308000 85318010 85319010 90262000 90268000 90318090 | 多级消防泵、应急灯、防火毯、消防炮、灭火器、测试手套、泡沫消防系统、防滑垫、水喷淋系统、二氧化碳消防系统、火灾探测器、防爆除湿机、消防 FRP、防火门 | |
84241000 84249010 | 防火防爆检测系统、控制系统、报警系统、灭火系统 | |
85309000 85318090 94054090 | 雾笛、障碍灯、防讯灯、闪光灯、防爆灯具 | |
| 85311090 | 防火报警器 | |
| 90268000 | 气体探测仪、报警装置 | |
| 上述设备、装置的专用工具及其零附件 | ||
| 3.各种救生设备、工具及其零附件(不含救生软梯、逃生用烟火信号) | ||
40151900 56089000 63072000 70179000 73121000 | 示位标、防寒救生衣、抛绳装置、遇难者搜寻器、救生气垫、保温袋、救助艇、平台吊索、呼吸器、起艇机、救生衣、安全带 | |
89039900 89060010 89060090 90148000 90200000 | ||
5608900 | 吊笼、架工逃生装置 | |
73144910 89019050 89060010 89060090 89071000 | 救生艇、救生筏、救生网 | |
| 液、粉、气的灭火器 | ||
| 安全冲洗装置、洗眼装置 | ||
| 上述设备、专用工具及其零附件 | ||
| 4.海上作业人员特殊的劳动保护用品 | ||
42032910 42050000 40151900 61033900 61034900 64011000 64034000 65061000 65069100 | 呼吸器、防毒面具、安全帽、安全鞋、安全眼镜、耳塞、呼吸器充气机、耳罩、工作服、安全手套、安全面罩 | |
| 上述用品的零附件 | ||
| 5.潜水作业的设备、工具及其零附件 | ||
84123100 84689000 84795090 85183000 85253010 85254010 90063000 | 水下机器人、水下电视摄像系统、水下静像摄像系统、水下照像机、水下焊接设备、水下切割设备、饱和潜水设备、气压动力装置、海管检测设备 | |
40093000 62111100 65069990 76130090 90063000 90148000 90258000 90200000 90262000 | 海水温度计、自记式压力计、干湿潜水服、呼吸器、水下压力表、水下指南针、应急气瓶、潜水头盔、液压动力扳手 | |
| 上述设备、专用工具及其零附件 | ||
| 6.专用环保、防腐(含阳极保护),气象监测设备、设施、工具及其零附件 | ||
32081000 76042900 76169910 84211990 84212990 84798200 90158000 | 污水处理装置、油水分离器、吸油垫、残食处理机、围油栏、抽油泵、牺牲阳极、阳极块、防腐挂片、气象监测仪、防海生物装置 | |
| 上述设备、专用工具及其零附件 | ||
| (四)交通运输和通讯类 | ||
| 1.直升飞机、停机坪设备(含加油设备)及零附件 | ||
8802110 | 直升飞机、停机坪设备 | |
84136090 85252019 84252019 85299090 | 输油泵、停机坪防滑网、加油装置、飞机动力系统、飞机发动机、旋翼系统、尾桨系统、飞机操纵系统、自动驾驶仪、飞机专用通讯设备、电源系统、燃油系统、液压系统、导航仪、测距仪、应签机、雷达、罗盘 | |
| 上述设备、专用工具及其零附件 | ||
| 2.交通运输和护航船舶及其零附件 | ||
89012021 89019050 89040000 89060010 | 三用工作船、拖轮、供应船、驳船、穿梭油轮 | |
84081000 84089091 84089092 84089093 84122910 84122910 84123900 84123900 84128000 84149090 84211920 84242000 84253900 84798990 84841000 84842000 | 船舶柴油机、发电机、发电机组、推进系统、侧推器、锚机、拖缆机、舵机、船用离合器主空压机、净油机、输灰设备、消防炮、牵引车、淤泥车 | |
| 上述设备、专用工具及其零附件 | ||
| 3.通讯设备(含卫星通讯)及其零附件(不含电话机、对讲机、传真机) | ||
85251090 85252011 85252019 85252022 85252023 85252029 85252093 85261010 85261090 85269190 85269200 85178000 85279090 85291010 85299050 85447000 90148000 | 地面卫星发射设备、卫星通讯设备、通讯光缆、雷达导航设备、卫星数据交换设备、单边带、无线电遥控设备、归航机 | |
| 上述设备、装置的专用工具及其零附件 | ||
| 二、直接用于开发生产作业的货物 | ||
| (一)采油类 | ||
| 1.生产平台(含生活平台)、配套设备、工具及其零附件 | ||
| 89052000 | 生产平台、处理平台、生活平台、烽火台 | |
73081000 73083000 73089000 84051000 84145990 84136010 84138100 84137090 84135020 84193990 84212190 84714991 84798990 85042200 85114091 85167900 85371090 85372090 90328900 90261000 94054090 94060000 | 导管架、钢结构体、过渡段、生活模块、生产模块、处理模块、低中高压开关柜、控制柜、控制盘、平台燃烧器、惰性气体发生器、空气冷却干燥器、中央控制系统、海水淡化系统、进口控制盘、原油计量橇、液体净化过滤装置、生产加热器、换热器、高低压变压器、变频装置、电加热器、海水提升装置、泵、起动器、通风装置、烘干机、平台垃圾处理机、电脱水装置、电脱水补给装置 | |
| 上述设备、装置、专用工具及其零附件 | ||
2.海上装油设施、工具及其零附件(含系泊系统、储油或水下油罐、储油罐,以及栈桥码头设备,不含 30立方米以下的海水罐、储油罐) | ||
| 7316000 | 锚链系统、锚 | |
89012021 89012022 89059090 89079000 | 浮式生产储油轮、浮式储油轮、单点系泊系统、水下油气罐、栈桥码头 | |
39173900 40069020 40095000 40169310 40169400 40169500 73160000 84859000 | 输油软管、油气罐、油轮绞接式摇柱、浮标、浮筒、柔性立管、橡胶护舷 | |
| 上述设施、专用工具及其零附件 | ||
| 3.海洋工程作业船舶及其零附件(含穿梭油轮) | ||
89059090 89019080 89019090 | 起重船、铺管船、下水驳船、挖沟船、海洋工程下水驳船、机动运输驳船、非机动性运输驳船 | |
40169400 84021900 84031000 84099110 84122910 84122990 84123900 84129090 84131100 84148090 84243000 84253900 84253100 84254210 84301000 84313900 | 焊接设备、切割设备、涂装设备、除尘除沙设备、打桩设备、吊装器、船用履带式吊机、穿梭油轮、张紧器、移船绞车、液压千斤顶、船用锚机、锚、氮气加压泵、灌浆机、气囊、作业浮标、锚机变压器、控制系统电源、对中器、船用柴油机、试压泵、船用起重机、船用锚绞车、船用液压马达、船用锅炉、船用护舷、挖沟机 | |
| 上述船舶及其配套设备、专用工具及其零附件 | ||
4.动力设备及零附件(含内燃机、汽轮机、燃气轮机、蒸汽机、发电机、电动机及其控制设备和装置) | ||
84061000 84068110 84068120 84068130 84068200 84111190 84111290 84112100 84112210 | 内燃机、汽轮机、燃气轮机、蒸汽机、涡轮机、发电机、电动机 | |
85021100 85021200 85021310 85021320 85022000 85023100 85024000 85023900 | 发电机组 | |
8407 | 发动机 | |
84141000 84143019 84143090 84145930 84145990 84148020 84148090 | 空压机 | |
85041010 85041090 85044019 85044090 85042320 85043190 | 变压器 | |
85073000 85078010 85078020 85078090 | 电源 | |
84061000 84068110 84068120 84068130 84069000 84081000 84122100 84122910 84122990 84123100 84123900 84128000 84138100 84137090 84148090 84145990 84193990 84682000 85013400 85016410 85030090 85044013 85044014 85044015 85044019 85044020 | 风机、马达、启动装置、控制装置、可控硅系统、蓄电池、电池组、锂电池、稳压电源、不间断电源、液压动力装置、气压动力装置、空气干燥器、泥浆泵、深井泵、电路控制系统、节能器 | |
| 上述设备及其零附件 | ||
| 5.气、水处理设备、注入设备(含锅炉)及其零附件 | ||
84021110 84021190 84021200 84021900 84022000 84193990 84198990 84212190 84798990 | 海水淡化装置、锅炉、风机、压缩机、注入泵、油水分离器、干燥器、冷却器 | |
84021110 84021190 84021200 84021900 84022000 84031000 84041010 84042000 84041020 84137010 84143019 84145930 | 注水泵、电潜泵、注气泵、增压泵、热介质锅炉、水流涡轮分离器、空压机、压缩机、通风机、电涌抑制器、注水增压装置、涡磁刹车备用电源、过滤器 | |
| 上述设备、专用工具及其零附件 | ||
6.井下设备、工具及其零附件(含封隔器、防喷器、电潜泵及配套设备、安全阀、筛管、毛细管测压系统及控制管线) | ||
84136010 84798990 | 封隔器、夹紧器、防喷器(70兆帕及以上)、安全阀、筛管、电潜泵、控制管线、测压系统 | |
| 上述设备、专用工具及其零附件 | ||
| 7.起重设备、工具及其零附件 | ||
84251100 84251900 84252019 84252090 84253100 84253900 84254910 84254990 84261190 84262000 84261929 84261930 84261943 84261949 84261990 84262000 84264190 84264910 84264990 | 平台吊机、船用吊机、绞车、提升机、履带式起重机、电葫芦、滑轮组 | |
84251100 84254210 84254910 84254990 84269900 84263000 84264990 | 起重机的动力装置、驱动装置、控制装置、提升装置、旋转装置、锚机、深井泵升降系统、千斤顶 | |
| 上述设备、专用工具及其零附件 | ||
8.油(气)运输设备、阀门、中间站和陆岸终端设备,专用维修工具及其零附件(含各种泵、流体分离、换热、净化和加压装置,各种计量、监测、指示仪表和电缆等) | ||
40091000 40092000 40093000 40094000 40095000 | 油(气)输送的金属管(仅限于40章的输油管) | |
73061000 73062000 73069000 84148090 84798990 | 气密封特殊丝扣油管(套管)、油(气)运输设备、中间站、陆岸终端设备、天然气涡轮压缩机组 | |
84811000 84812010 84812020 84813000 84814000 84818011 84818019 84818090 | 电磁阀、安全阀、气流阀、减压阀、调节阀、关断阀、气压传动阀、油压传动阀、止回阀、液压阀、截止阀、球阀、蝶阀、多路阀、泵保护阀、排气阀、控制阀 | |
84131100 84131900 84132000 84133010 84133090 84135010 84135020 | 海水提升泵、原油外输泵、补给泵、生产水泵、排放泵、淡水输送泵、电潜泵、燃油输送泵、冲洗泵、循环水泵、渣油泵、增压泵、计量泵、气动泵 | |
84195000 84212190 85168000 | 伴热器、热交换器、电加热器、加热电阻器、生产加热器 | |
90160090 90221200 90221910 90221990 90222900 90223000 90251100 90251910 90251990 90258000 90261000 90262000 90268000 90271000 90272000 90273000 | 流量计、液位仪、经纬仪、测距仪、拉力计、水平仪、分析仪、记录仪、孔板仪、差压计、温度计、液位计 | |
85445110 85445190 85445910 85445990 85446011 85446019 85446090 85447000 | 海底电缆、船用电缆、动力电缆、控制电缆、电潜泵电缆、测井电缆、仪表电缆 | |
39174000 40095000 73061000 73072100 73079100 73079200 | 清管器、管线检测设备、工业洗片机、输送泵、阀门、冷凝器、体积管、滤器、电伴热带、法兰 | |
| 上述设备、装置、仪表、专用工具及其零附件 | ||
| (二)自动化遥控测类 | ||
| 1.各种装置、工具、仪表及其零附件 | ||
84795090 90328900 | 水下机器人、自动监测装置、自动控制装置、自动遥测装置 | |
84714991 | 集散型控制系统 | |
84714190 90261000 90262000 90268000 90308990 90302090 90308390 90308990 | 自动测斜仪、自动探伤仪、恒温器、仪表控制盘、顶驱监视器、数据采集器、检测仪、频谱仪、互感器、变送器、电感器、电容测试仪、自动电液控制线、控制模块、自动控制起动器、自动原油取样器、电池 | |
| 上述装置、仪表、专用工具及其零附件 | ||
| 2.空气调温装置及其零附件(不含独立的窗式、壁挂式空调机) | ||
84158120 84158220 | 中央空调机组、平台及船舶的调温装置、恒温装置 | |
84798920 | 冷凝器、鼓风机、空气增湿器、减湿器、压缩机 | |
| 上述装置、专用工具及其零附件 | ||
| 三、为在国内制造供我国海洋石油、天然气开采作业用的机器和设备,经核准需进口的机器、工具和零附件、及(*)材料。 | ||
| *其他材料 | ||
38101000 7208- 7212 7216 7303- 7306 | 平台制造用钢材(钢铁管、平板轧材、型钢)、焊接材料、海底管线、金刚石复合片和聚晶 | 适用于老项目 |
| *油品类:海上作业需要的特殊燃料油、润滑油(脂)、冷却液、液压油 | ||
27100039 | 其他海上作业用油品 | 适用于老项目 |
27100053 | 润滑油 | 适用于老项目 |
27100054 | 润滑脂 | 适用于老项目 |
27100059 | 水下控制液、丝扣油、冷却液、冷冻液 | 适用于老项目 |
38190000 | 液压油 | 适用于老项目 |
38200000 | 防冻剂 | 适用于老项目 |
| *油井水泥和各种油田化学剂、添加剂、化工材料。 | ||
25232900 | 油井水泥 | 适用于老项目 |
27100056 | 环保型基础油 | 适用于老项目 |
27150000 | 磺化沥青 | 适用于老项目 |
29051210 29054500 29051100 29051400 29061200 | 甲醇、丁醇、丙醇、丙三醇、环已醇及其他醇类 | 适用于老项目 |
29094990 | 脱水剂 | 适用于老项目 |
34021900 38140000 38249090 | 缓凝剂、堵漏剂、表面活性剂 | 适用于老项目 |
34029000 | 清洁剂、除碳剂 | 适用于老项目 |
38030000 | 妥尔油 | 适用于老项目 |
38082090 | 杀菌剂 | 适用于老项目 |
38101000 38249090 | 除锈剂、油融性无机聚合物、环保油基钻井液、除垢剂、复合型无膨胀粘土粉、有机复合型解卡剂、沥青质稳定剂 | 适用于老项目 |
3811900 | 防腐剂、防垢剂、清水剂、除氧剂、凝固剂、破乳剂、减阻剂、防腐防垢剂 | 适用于老项目 |
39089000 | 脂肪酸 | 适用于老项目 |
密封剂、磷化剂、粘化剂、稳定剂、防沉淀剂、分散剂、失水剂、消泡剂、悬浮剂、隔离剂、冲洗剂飘珠、海泡石、活性铝、粘土、卵磷脂类油润温剂、高温降滤失剂等 | 适用于老项目 | |
| 其他油田化学剂、添加剂、化工材料 | 适用于老项目 | |
| *石油专用管材 | ||
7304100 | 油管、套管 | 适用于老项目 |
73051100 73051200 73051900 | 海底管线 | 适用于老项目 |
84314310 | 钻头、钻铤 | 适用于老项目 |
*项目适用于 1994年 12月 31日之前的批准的中外合作海上开发石油(天然气)项目。
附件2:
执行国务院(82)国函字23号《中外合作开采
海洋石油进口物资免税清表》的老合作项目
| 序号 | 区 块 | 批准日期 | 合 作 方 | 地区公司 |
| 1 | 埕北 | 1980.6.29 | 日本埕北石油开发株式会社 | 渤海公司 |
| 2 | 渤西南 | 1980.6.9 | 日中石油开发株式会社 | 渤海公司 |
| 3 | 06/17 | 1991.12.27 | 雪佛龙海外石油有限公司 | 渤海公司 |
| 4 | 11/19 | 1992.5.13 | 德士古中国公司 | 渤海公司 |
| 5 | 04/36 | 1994.9.14 |
上一篇:国家税务总局关于聚碳酸酯胶粒等产品有关出口退税问题的通知 下一篇:国家税务总局关于轻工集体企业主管部门提取总机构管理费有关问题的通知
会员登录 |