国家税务总局关于核定部分车辆最低计税价格的通知
各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局,交通厅(局、委),上海、天津市市政管理局:?
根据《中华人民共和国车辆购置税暂行条例》第七条规定,国家税务总局对部分车辆的最低计税价格进行了重新核定,现将核定后的最低计税价格予以发布,自2004年12月27日起执行。
附件:车辆购置税最低计税价格目录
国家税务总局
二○○四年十二月七日
附件:
车辆购置税最低计税价格目录(国产汽车部分)
| 税则号 | 生产 (组装)厂 | 厂牌型号 | 吨位 | 座位 | 排量 | 最低计税价格 | 最低计税额 | 备 注 |
| 0010072001 | 北京吉普汽车有限公司 | 欧蓝德 BJ6450 | 5 | 2400 | 145000.00 | 14500.00 | 2004年型经典,4*2 | |
| 0010072002 | 北京吉普汽车有限公司 | 欧蓝德 BJ6450 | 5 | 2400 | 147000.00 | 14700.00 | 2005年型优雅,车轮,头枕变化,4*2 | |
| 0010072003 | 北京吉普汽车有限公司 | 欧蓝德 BJ6450 | 5 | 2400 | 159000.00 | 15900.00 | 2005年型运动,单天窗,4*2 | |
| 0010072004 | 北京吉普汽车有限公司 | 欧蓝德 BJ6450A | 5 | 2400 | 170000.00 | 17000.00 | 2004年型经典,4*4 | |
| 0010072005 | 北京吉普汽车有限公司 | 欧蓝德 BJ6450A | 5 | 2400 | 187000.00 | 18700.00 | 2005年型豪华,双天窗,4*4 | |
| 0010072006 | 北京吉普汽车有限公司 | 欧蓝德 BJ6450A | 5 | 2400 | 174000.00 | 17400.00 | 2005年型优雅,车轮,头枕变化,4*4 | |
| 0010072007 | 北京吉普汽车有限公司 | 帕杰罗速跑 BJ6463 | 5 | 2400 | 170000.00 | 17000.00 | 增强型,行李架,铝车轮 | |
| 0010072008 | 北京吉普汽车有限公司 | 切诺基 BJ6420EB | 5 | 2500 | 102000.00 | 10200.00 | 2005型,ABS,天窗 | |
| 0010072009 | 北京吉普汽车有限公司 | 切诺基 BJ6420EB | 5 | 2500 | 102000.00 | 10200.00 | 2005型,ABS,天窗,亮银漆 | |
| 0010074001 | 北京吉普汽车有限公司 | 北京 BJ2020VB | 5 | 2500 | 44000.00 | 4400.00 | 2001年型 | |
| 0010074002 | 北京吉普汽车有限公司 | 北京 BJ2020VE | 5 | 2500 | 60000.00 | 6000.00 | 2002年型 | |
| 0010074003 | 北京吉普汽车有限公司 | 帕杰罗速跑 BJ2025 | 5 | 3000 | 255000.00 | 25500.00 | ||
| 0010074004 | 北京吉普汽车有限公司 | 帕杰罗速跑 BJ2025A | 5 | 3000 | 272000.00 | 27200.00 | ||
| 0010074005 | 北京吉普汽车有限公司 | 切诺基 BJ2021EB | 5 | 2500 | 118000.00 | 11800.00 | 2005型,ABS,天窗 | |
| 0010074006 | 北京吉普汽车有限公司 | 切诺基 BJ2021EB | 5 | 2500 | 119000.00 | 11900.00 | 2005型,ABS,天窗,亮银漆 | |
| 0010074007 | 北京吉普汽车有限公司 | 切诺基 BJ202lG | 5 | 4000 | 341000.00 | 34100.00 | 豪华型,天菌,10碟CD,六缸发动机 | |
| 0010074008 | 北京吉昔汽车有限公司 | 切诺基 BJ2021V8 | 5 | 4700 | 366000.00 | 36600.00 | 2004型,imited,8缸发动机 | |
| 0010074009 | 北京吉普汽车有限公司 | 切诺基 BJ2021V8 | 5 | 4700 | 381000.00 | 38100.00 | 2005型,orerland,8缸发动机 | |
| 0010241001 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代 BH7160A | 5 | 1600 | 104000.00 | 10400.00 | ||
| 0010241002 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代 BH7160A | 5 | 1600 | 116000.00 | 11600.00 | 豪华型天宙 | |
| 0010241003 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代 BH7160M | 5 | 1600 | 96000.00 | 9600.00 | 标准型 | |
| 0010241004 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代 BH7160M | 5 | 1600 | 105000.00 | 10500.00 | 豪华型天窗 | |
| 0010241005 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代 BH7180A | 5 | 1800 | 129000.00 | 12900.00 | ||
| 0010241006 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代 BH7180M | 5 | 1000 | 121000.00 | 12100.00 | ||
| 0010241007 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代 BH7200A | 5 | 2000 | 141000.00 | 14100.00 | 标准型 | |
| 0010241008 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代 BH7200A | 5 | 2000 | 164000.00 | 16400.00 | 豪华型夫窗 | |
| 0010241009 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代 BH7200M | 5 | 128000.00 | 12800.00 | 标准型 | ||
| 0010241010 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代 BH7200M | 5 | 2000 | 146000.00 | 14600.00 | 舒适型垒自动空调 | |
| 001024101l | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代BH7270A | 5 | 2700 | 186000.00 | 18600.00 | 豪华型 | |
| 0010241012 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代 BH7270A | 5 | 2700 | 194000.00 | 19400.00 | 尊贵型 VCD系统 | |
| 0020011001 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 威乐 CA7156U | 77000.00 | 7700.00 | ||||
| 0020011002 | 天津一汽夏和汽车股份有限公司 | 威乐 CA7156UZ | 84000.00 | 8400.00 |
| 税则号 | 生产(组装)厂 | 厂牌型号 | 吨位 | 座位 | 排量 | 最低计税价格 | 最低计税额 | 备 注 |
| 0020011003 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 威姿 CA7106 | 64000.00 | 6400.00 | ||||
| 0020011004 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 威姿 CATl06Z | 81000.00 | 8100.00 | ||||
| 0020011005 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 威姿 CA7136 | 66000.00 | 6600.00 | ||||
| 0020011006 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 威姿 CA7136Z | 81000.00 | 8100.00 | ||||
| 0020011007 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 夏利 TJ7101 | 28000.00 | 2800.00 | 空调 | |||
| 0020011008 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 夏利 TJ7101 | 27000.00 | 2700.00 | 普通 | |||
| 0020011009 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 夏利 TJ7101A | 32000.00 | 3200.00 | 空调 | |||
| 0020011012 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 夏利 TJ7101AL | 33000.00 | 3300.00 | 空调 | |||
| 0020011013 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 夏利 TJ7101AU | 39000.00 | 3900.00 | 空调 | |||
| 0020011016 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 夏利 TJ7101AUL | 42000.00 | 4200.00 | 空调 | |||
| 0020011018 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 夏利 TJ7101U | 35000.00 | 3500.00 | 空调 | |||
| 0020011019 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 夏利 TJ7101u | 34000.00 | 3400.00 | 普通 | |||
| 0020011023 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 夏利 TJ7111A | 35000.00 | 3500.00 | 空调 | |||
| 0020011024 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 夏利 TJ711IAU | 42000.00 | 4200.00 | 空调 | |||
| 0020011025 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 夏利 TJ7131 | 36000.00 | 3600.00 | 空调 | |||
| 0020011026 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 夏利 TJ7131A | 40000.00 | 4000.00 | 空调 | |||
| 0020011027 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 夏利 TJ7131AL | 42000.00 | 4200.00 | 空调 | |||
| 0020011028 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 夏利 TJ7131AU | 46000.00 | 4600.00 | 空调 | |||
| 0020011029 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 夏利 TJ7131AUL | 48000.00 | 4800.00 | 空调 | |||
| 0020011031 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 夏利 TJ7136U | 68000.00 | 6800.00 | ||||
| 0020011032 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 雅酷 CA7136UZ | 75000.00 | 7500.00 | ||||
| 0020011033 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 威乐 CA7136UC | 59000.00 | 5900.00 | ||||
| 0020011034 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 威乐 CA7136UZC | 75000.00 | 7500.00 | ||||
| 0020011035 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 夏利 TJ7101B | 37000.00 | 3700.00 | ||||
| 0020011036 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 夏利 TJ7101BU | 45000.00 | 4500.00 | ||||
| 0020011037 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 夏利 TJ7111B | 39000.00 | 3900.00 | ||||
| 0020011038 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 夏利 TJ7111BU | 47000.00 | 4700.00 | ||||
| 0020011039 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 夏利 TJ7131B | 42000.00 | 4200.00 | ||||
| 0020011040 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 夏利 TJ7131BU | 51000.00 | 5100.00 | ||||
| 0020031011 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 丰 mTV7180GLX-S | 165000.00 | 16500.00 | ||||
| 0020031012 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 主 WTV7180GLX-SNAVI | 178000.00 | 17800.00 | ||||
| 0070011001 | 中国第一汽车集团公司 | 奥迪 A4 1.8TCVT | 1.00 | 1800 | 325000.00 | 32500.00 | 豪华型,卫星导航,电视 ,Bose音响,前座加热 |
| 税则号 | 生产(组装)厂 | 厂牌型号 | 吨位 | 座位 | 排量 | 最低计税价格 | 最低计税额 | 各 注 |
| 0070011002 | 中国第一汽车集团公司 | 奥迪 A4 1.8TCVT | 1.00 | 1800 | 257000.00 | 25700.00 | 基本型,真皮座椅,木纹条,带换挡功自&方向盘 | |
| 0070011003 | 中国第一汽车集团公司 | 奥迪 A4 1.8TCVT | 1.00 | 1800 | 295000.00 | 29500.00 | 舒适加温型冷藏箱,前痤加热.驻车加热 | |
| 0070011004 | 中国第一汽车集团公司 | 奥迪 A4 1.STCVT | 1.00 | 1800 | 284000.00 | 28400.00 | 舒适型冷藏箱.定速巡航,氤灯带记忆前电动椅 | |
| 0970011005 | 中国第一汽车集团公司 | 奥迪 A4 3.0AT | 1.00 | 3000 | 377000.00 | 37700.00 | 豪华娱乐型.卫星导航.电视 ,Bose音响 | |
| 0070011006 | 中国第一汽车集团公司 | 奥迪 A4 3.0AT | 1.00 | 3000 | 388000.00 | 38800.00 | 豪华尊享型卫星导航电视 ,Bose音响。前座加热 | |
| 0070011007 | 中国第一汽车集团公司 | 奥迪 A4 3.0AT | 1.00 | 3000 | 358000.00 | 35800.00 | 舒适加温型冷藏箱,前座加热.驻车加热 | |
| 0070011008 | 中冒第一汽车集团公司 | 奥迪 A4 3.0AT | 1.00 | 3000 | 347000.00 | 34700.00 | 舒适型冷藏箱滞记忆前座椅 | |
| 0070011009 | 中国第一汽车集团公司 | 奥迪 AUBI A4 1.8TCVT | 1.00 | 1800 | 234000.00 | 23400.00 | 基本型,织物座椅,无木纹条,无六磲 CD | |
| 0070011010 | 中国第一汽车集团公司 | 奥迪 AUDI A4 1.8TCVT | 1.00 | 1800 | 268000.00 | 26800.00 | 技术领先型,氤灯,记忆前电动椅,后窗防晒帘 | |
| 00700110ll | 中圉第一汽车集团公司 | 奥迪 AUDI A4 1.8TCVT | 1.00 | 1800 | 253000.00 | 25300.00 | 舒适型,真皮座椅,木纹条,无换挡功能方向盘 | |
| 007001~012 | 中国第一汽车集团公司 | 奥迪 AUDI A4 3.0AT | 1.00 | 3000 | 383000.00 | 38300.00 | 舒适型,电视,太阳能天窗 | |
| 0070011013 | 中国第一汽车集团公司 | 奥迪 AUDI A4 3.0AT | 1.00 | 3000 | 394000.00 | 39400.00 | 舒适尊享型,前座椅加热.电视.太阳能天宙 | |
| 0070011014 | 中国第一汽车集团公司 | 奥迪 AUDI A4 3.0AT | 1.00 | 3000 | 414000.00 | 41400.00 | 运动型,运动座椅,后扰流板,宽门槛,锖装饰条 | |
| 0070011015 | 中国第一汽车集团公司 | 奥迪 AUDIA4 3.0AT | 3000 | 441000.00 | 44100.00 | 尊享型,前座加热,电视,太阳能天宙,后扰流板 | ||
| 0070011016 | 中国第一汽车集团公司 | 奥迪 AUDI A6L 1.8 | 1.00 | 1800 | 200000.00 | 20000.00 | 公务版无收音机,无 CD,无电动座椅 | |
| 0070011017 | 中国第一汽车集团公司 | 奥迪 AUDI A6L 1.8 | 1.00 |
上一篇:财政部 国家税务总局关于提高部分信息技术(IT)产品出口退税率的通知 下一篇:国家税务总局关于加强新办商贸企业增值税征收管理有关问题的补充通知
会员登录 |